AntSeed for AI agents
On-chain buyer intelligence + a one-line MCP install so your agent can transact on the AntSeed marketplace.
Current epoch #11·ends in 4d 14h 31m·epoch revenue $3,669·active sellers 40· 7-day boundary fallback
Network Revenue
$88,662
Snapshot stale; refresh pending+489%vs prior 30d
Tokens Consumed
66.2B
59.1B in · 7.1B out · stale+79.3%vs prior 30d
Epoch revenue
Settled USDC by reward epoch.
Daily active users
Daily metrics
UTC daily demand, settlement, and token usage.
| Date | DAU | New users | Settled USDC | Fees | Settles | Requests | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 105 | 5 | $1,507 | $60.26 | 2,540 | 76,809 | 513M |
| 2026-06-26 | 139 | 3 | $1,493 | $59.73 | 2,609 | 59,346 | 630M |
| 2026-06-25 | 148 | 1 | $1,061 | $42.46 | 1,515 | 72,213 | 719M |
| 2026-06-24 | 171 | 1 | $2,367 | $94.66 | 4,429 | 149,326 | 994M |
| 2026-06-23 | 210 | 21 | $2,840 | $113.59 | 5,446 | 185,065 | 894M |
| 2026-06-22 | 182 | 2 | $2,192 | $87.66 | 4,390 | 100,570 | 645M |
| 2026-06-21 | 120 | 0 | $2,204 | $88.14 | 4,499 | 141,940 | 844M |
| 2026-06-20 | 169 | 1 | $2,267 | $90.67 | 4,390 | 155,846 | 747M |
| 2026-06-19 | 149 | 5 | $2,952 | $118.08 | 5,063 | 115,773 | 989M |
| 2026-06-18 | 215 | 29 | $2,812 | $112.47 | 4,625 | 116,300 | 961M |
| 2026-06-17 | 201 | 1 | $2,576 | $103.04 | 3,580 | 95,396 | 1.1B |
| 2026-06-16 | 220 | 45 | $2,356 | $94.25 | 4,757 | 92,935 | 978M |
| 2026-06-15 | 181 | 7 | $3,553 | $142.11 | 5,786 | 189,647 | 1.2B |
| 2026-06-14 | 162 | 2 | $2,812 | $112.47 | 4,883 | 126,781 | 1.2B |
| 2026-06-13 | 174 | 8 | $2,350 | $94.01 | 4,929 | 150,687 | 912M |
| 2026-06-12 | 214 | 25 | $2,286 | $91.42 | 5,653 | 155,170 | 884M |
| 2026-06-11 | 209 | 13 | $2,108 | $84.34 | 3,882 | 104,725 | 1.1B |
| 2026-06-10 | 164 | 19 | $1,569 | $62.74 | 2,229 | 78,498 | 1.1B |
| 2026-06-09 | 181 | 4 | $1,948 | $77.93 | 3,028 | 107,978 | 1.3B |
| 2026-06-08 | 293 | 147 | $2,286 | $91.43 | 3,216 | 120,223 | 1.3B |
| 2026-06-07 | 187 | 34 | $2,083 | $83.30 | 2,697 | 132,618 | 1.5B |
| 2026-06-06 | 123 | 8 | $1,191 | $47.64 | 1,939 | 161,049 | 1.1B |
| 2026-06-05 | 125 | 1 | $1,230 | $49.18 | 1,630 | 206,173 | 1.1B |
| 2026-06-04 | 162 | 2 | $1,859 | $74.36 | 2,388 | 649,380 | 1.6B |
| 2026-06-03 | 177 | 4 | $2,455 | $98.18 | 2,953 | 1,090,615 | 2.0B |
| 2026-06-02 | 188 | 2 | $2,987 | $119.50 | 3,564 | 1,141,917 | 2.7B |
| 2026-06-01 | 170 | 8 | $2,898 | $115.93 | 3,457 | 1,117,940 | 2.9B |
| 2026-05-31 | 207 | 5 | $2,895 | $115.81 | 3,590 | 974,786 | 2.5B |
| 2026-05-30 | 231 | 21 | $3,943 | $157.71 | 17,004 | 661,999 | 2.5B |
| 2026-05-29 | 238 | 28 | $4,104 | $164.17 | 26,631 | 174,838 | 1.7B |
| 2026-05-28 | 247 | 25 | $4,721 | $188.83 | 27,267 | 116,730 | 1.3B |
| 2026-05-27 | 216 | 38 | $7,622 | $304.89 | 57,345 | 176,625 | 868M |
| 2026-05-26 | 200 | 30 | $2,236 | $89.43 | 4,488 | 217,966 | 1.9B |
| 2026-05-25 | 160 | 7 | $1,725 | $69.00 | 2,614 | 162,601 | 1.9B |
| 2026-05-24 | 173 | 9 | $1,264 | $50.55 | 1,805 | 115,929 | 1.5B |
| 2026-05-23 | 157 | 21 | $1,157 | $46.27 | 1,637 | 120,055 | 1.1B |
| 2026-05-22 | 148 | 18 | $926.17 | $37.05 | 1,434 | 121,610 | 1.2B |
| 2026-05-21 | 135 | 11 | $828.36 | $33.13 | 1,304 | 58,140 | 1.2B |
| 2026-05-20 | 122 | 13 | $674.30 | $26.97 | 1,143 | 52,836 | 1.3B |
| 2026-05-19 | 97 | 3 | $576.51 | $23.06 | 965 | 31,520 | 845M |
| 2026-05-18 | 111 | 12 | $759.89 | $30.39 | 1,105 | 30,608 | 1.0B |
| 2026-05-17 | 88 | 10 | $414.84 | $16.59 | 758 | 26,849 | 800M |
| 2026-05-16 | 100 | 13 | $444.33 | $17.77 | 733 | 15,831 | 552M |
| 2026-05-15 | 91 | 5 | $557.64 | $22.31 | 850 | 32,015 | 847M |
| 2026-05-14 | 74 | 7 | $577.74 | $23.11 | 726 | 40,424 | 985M |
| 2026-05-13 | 86 | 9 | $547.50 | $21.90 | 836 | 35,248 | 1.0B |
| 2026-05-12 | 89 | 11 | $942.59 | $31.23 | 1,199 | 44,884 | 1.1B |
| 2026-05-11 | 101 | 16 | $1,099 | $0 | 1,436 | 62,171 | 1.3B |
| 2026-05-10 | 70 | 8 | $546.14 | $0 | 859 | 64,089 | 1.4B |
| 2026-05-09 | 63 | 12 | $379.87 | $0 | 820 | 62,766 | 1.3B |
| 2026-05-08 | 61 | 12 | $513.09 | $0 | 662 | 48,601 | 1.2B |
| 2026-05-07 | 49 | 6 | $775.27 | $1.06 | 912 | 57,197 | 1.4B |
| 2026-05-06 | 47 | 4 | $296.94 | $5.94 | 442 | 49,672 | 868M |
| 2026-05-05 | 40 | 3 | $177.85 | $3.56 | 297 | 27,790 | 776M |
| 2026-05-04 | 37 | 3 | $153.75 | $3.07 | 290 | 9,819 | 463M |
| 2026-05-03 | 27 | 1 | $92.06 | $1.84 | 163 | 6,469 | 406M |
| 2026-05-02 | 33 | 2 | $135.69 | $2.71 | 219 | 7,833 | 511M |
| 2026-05-01 | 28 | 0 | $75.80 | $1.52 | 147 | 2,834 | 222M |
| 2026-04-30 | 33 | 8 | $106.05 | $2.12 | 179 | 4,604 | 398M |
| 2026-04-29 | 31 | 2 | $177.13 | $3.54 | 341 | 9,223 | 661M |
| 2026-04-28 | 33 | 3 | $78.69 | $1.57 | 195 | 6,387 | 327M |
| 2026-04-27 | 33 | 7 | $86.75 | $1.73 | 161 | 6,281 | 226M |
| 2026-04-26 | 14 | 1 | $49.23 | $0.9846 | 111 | 3,395 | 170M |
| 2026-04-25 | 14 | 1 | $27.08 | $0.5415 | 82 | 2,484 | 59.6M |
| 2026-04-24 | 15 | 1 | $10.50 | $0.2099 | 145 | 1,351 | 36.0M |
| 2026-04-23 | 16 | 0 | $20.39 | $0.4077 | 136 | 879 | 46.5M |
| 2026-04-22 | 17 | 1 | $19.16 | $0.3831 | 72 | 623 | 39.0M |
| 2026-04-21 | 14 | 5 | $5.63 | $0.1125 | 95 | 513 | 12.9M |
| 2026-04-20 | 11 | 0 | $2.03 | $0.0405 | 87 | 342 | 6.0M |
| 2026-04-19 | 8 | 0 | $3.04 | $0.0609 | 88 | 397 | 9.1M |
| 2026-04-18 | 9 | 1 | $2.06 | $0.0411 | 95 | 628 | 22.7M |
| 2026-04-17 | 11 | 0 | $12.94 | $0.2587 | 102 | 826 | 43.3M |
| 2026-04-16 | 14 | 1 | $17.39 | $0.3476 | 131 | 463 | 19.1M |
| 2026-04-15 | 14 | 2 | $29.81 | $0.5960 | 148 | 683 | 33.4M |
| 2026-04-14 | 13 | 0 | $6.93 | $0.1385 | 110 | 1,410 | 14.2M |
| 2026-04-13 | 7 | 0 | $6.96 | $0.1391 | 78 | 665 | 22.2M |
| 2026-04-12 | 10 | 2 | $1.12 | $0.0225 | 43 | 148 | 3.1M |
| 2026-04-11 | 6 | 0 | $8.18 | $0.1636 | 33 | 334 | 25.4M |
| 2026-04-10 | 10 | 2 | $4.01 | $0.0802 | 29 | 201 | 6.7M |
| 2026-04-09 | 8 | 4 | $6.96 | $0.1392 | 22 | 169 | 7.5M |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 |
Recent activity
- 25m agotopup0x7f9e…9c16→0x4668…62f20x9c97ea56…
- 25m agosettled0x7f9e…9c16→0x4668…62f2$0.51530x9c97ea56…
- 25m agometadata_recorded0x7f9e…9c16→0x9c97ea56…
- 25m agodeposited0x25f1…9b5d→
- 25m agodeposited0xda34…3566→
- 25m agotopup0x102e…e847→0x4668…62f20x1ff3c02d…
- 25m agosettled0x102e…e847→0x4668…62f2$0.58700x1ff3c02d…
- 25m agometadata_recorded0x102e…e847→0x1ff3c02d…
- 25m agoclosed0xbf42…0eab→0x057c…2a5f$2.390x1780602b…
- 25m agosettled0xbf42…0eab→0x057c…2a5f$0.09240x1780602b…
- 25m agometadata_recorded0xbf42…0eab→0x1780602b…
- 26m agotopup0xbf42…0eab→0x057c…2a5f0x1780602b…
- 26m agosettled0xbf42…0eab→0x057c…2a5f$0.11620x1780602b…
- 26m agometadata_recorded0xbf42…0eab→0x1780602b…
- 26m agotopup0x7f9e…9c16→0x4668…62f20x9c97ea56…
- 26m agosettled0x7f9e…9c16→0x4668…62f2$1.100x9c97ea56…
- 26m agometadata_recorded0x7f9e…9c16→0x9c97ea56…
- 27m agotopup0x1248…322d→0xc228…8d880x07f4fc98…
- 27m agosettled0x1248…322d→0xc228…8d88$0.67990x07f4fc98…
- 27m agometadata_recorded0x1248…322d→0x07f4fc98…
Top 10 buyers by Trust Score
view full leaderboard →| # | Address | USDC | Sessions | Sellers | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa398…7705 | $534.63 | 89 | 11 | 100 | ✓ Qualified |
| 2 | 0xa522…f180 | $464.90 | 83 | 10 | 100 | ✓ Qualified |
| 3 | 0x61d0…e2bd | $951.29 | 128 | 12 | 100 | ✓ Qualified |
| 4 | 0xb28a…5d26 | $466.48 | 79 | 11 | 100 | ✓ Qualified |
| 5 | 0xefe3…1f8c | $464.64 | 71 | 10 | 100 | ✓ Qualified |
| 6 | 0xd201…5bf7 | $420.39 | 62 | 11 | 100 | ✓ Qualified |
| 7 | 0x2ff1…6e7b | $460.88 | 71 | 11 | 100 | ✓ Qualified |
| 8 | 0x0b9c…129f | $435.91 | 142 | 11 | 100 | ✓ Qualified |
| 9 | 0x64e5…702d | $515.20 | 85 | 11 | 100 | ✓ Qualified |
| 10 | 0x9696…b407 | $444.24 | 85 | 12 | 100 | ✓ Qualified |