Models on the network
Spend, requests, tokens, buyers and sellers per AI model — sourced from on-chain v2 SpendingAuth attribution.
Models with usage
62
v2 attributed
$3,231
Decoded settled
$84,114
v2 share
3.8%
of decoded settled
Top 8 by spend
Models
| Model | Sellers | Spend | Requests | In tok | Out tok | Cached % | $/Mi in (min) | $/Mi out (min) | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quirky Newstyle Agent | 1 | $617.36 | 26,772 | 5.9M | 58.5M | 0.0% | $9.60 | $9.60 | agents |
| GPT 5.5 | 12 | $395.20 | 30,567 | 1.4B | 10.6M | 80.3% | $0.01 | $0.07 | |
| Opus 4.7 | 3 | $373.59 | 15,401 | 68.2M | 8.9M | 73.6% | $1.59 | $7.95 | |
| Claude Opus 4.5 | 2 | $228.23 | 19,679 | 1.5M | 10.1M | 28.8% | $1.62 | $8.11 | premium |
| Opus 4.8 | 4 | $223.89 | 4,174 | 123M | 946K | 92.7% | $1.44 | $7.21 | |
| Claude Opus 4.6 | 1 | $187.22 | 383 | 35.4M | 405K | 0.0% | $0.08 | $0.25 | premium |
| Opus 4.6 | 2 | $142.78 | 3,903 | 47.4M | 38.7K | 99.6% | $1.61 | $8.03 | |
| Gpt 5.3 Codex Spark | 1 | $129.97 | 511 | 54.4M | 778K | 76.0% | $0.17 | $1.40 | |
| Claude Opus 4.8 (fast) | 3 | $100.03 | 279 | 2.2M | 918K | 21.5% | $0.11 | $0.54 | premium |
| Sarcastic Coder | 1 | $61.36 | 2,405 | 483K | 5.9M | 0.0% | $9.60 | $9.60 | coding |
| Fable 5 | 1 | $42.66 | 281 | 21.8M | 397K | 81.6% | $5.00 | $30.00 | |
| Mimo V2.5 Pro | 2 | $38.50 | 317 | 18.8M | 207K | 93.3% | $0.97 | $2.90 | |
| Legal Vl1 | 1 | $37.84 | 695 | 30.3M | 3.0M | 89.4% | $1.00 | $2.50 | |
| DeepSeek Chat | 1 | $28.46 | 6,067 | 87.0M | 1.9M | 91.1% | $0.07 | $0.14 | open-source |
| Minimax M3 | 3 | $22.42 | 953 | 129M | 750K | 19.1% | $0.14 | $0.40 | |
| GLM 5.1 | 4 | $21.14 | 19,775 | 6.2M | 10.1M | 11.7% | $0.00 | $0.00 | |
| Minimax M2.7 | 2 | $16.31 | 9,213 | 204M | 3.3M | 87.8% | $0.00 | $0.00 | |
| Minimax M2.5 | 4 | $15.94 | 1,803 | 159M | 362K | 95.6% | $0.01 | $0.05 | |
| Sonnet 4.6 | 1 | $15.20 | 146 | 15.8M | 88.2K | 54.8% | $1.80 | $9.00 | |
| Claude Opus 4.8 | 3 | $12.87 | 339 | 12.5M | 96.4K | 1.7% | $1.00 | $5.00 | premium |
| Kimi K2.6 | 6 | $12.03 | 363 | 23.4M | 916K | 73.3% | $0.01 | $0.04 | |
| Grok 4.3 | 2 | $11.24 | 896 | 45.9M | 250K | 79.3% | $0.01 | $0.02 | premium |
| Opus 4.7 Coding Only | 1 | $6.86 | 2,896 | 2.8M | 6.2M | 0.0% | $0.35 | $0.95 | |
| Claude Opus 4.7 | 3 | $6.34 | 102 | 8.9M | 101K | 81.6% | $0.04 | $0.23 | premium |
| Argus Crypto Agent | 1 | $5.64 | 16 | 1.8M | 39.7K | 79.8% | $3.00 | $6.00 | agents |
| Claude Fable 5 | 4 | $4.79 | 68 | 2.8M | 94.0K | 61.3% | $0.11 | $0.54 | premium |
| Glm 5.2 | 3 | $3.34 | 146 | 5.1M | 73.2K | 45.6% | $0.00 | $0.00 | |
| Opus 4.8 Coding Only | 1 | $3.15 | 188 | 12.0M | 149K | 100.0% | $0.35 | $0.95 | |
| Mimo V2.5 | 1 | $2.67 | 42 | 1.7M | 32.4K | 79.9% | $0.10 | $0.29 | |
| Deepseek V4 Pro | 4 | $2.51 | 338 | 3.5M | 892K | 60.7% | $0.02 | $0.03 | open-source |
| Medical Reasoning R1 | 1 | $1.27 | 68 | 2.8M | 285K | 90.7% | $0.40 | $0.55 | reasoning |
| Qwen 3.7 Max | 1 | $0.7039 | 24 | 117K | 11.8K | 44.7% | $1.22 | $3.62 | open-source |
| Grok 4.20 | 3 | $0.5540 | 37 | 1.8M | 52.5K | 74.4% | $0.35 | $0.71 | premium |
| GPT 5.4 | 1 | $0.5277 | 31 | 2.5M | 24.0K | 26.5% | $0.02 | $0.12 | |
| Qwen 3.7 Plus | 1 | $0.5202 | 112 | 7.3M | 54.0K | 59.4% | $0.23 | $0.90 | open-source |
| Minimax M2.7 Highspeed | 1 | $0.2847 | 52 | 1.4M | 21.6K | 69.7% | $0.01 | $0.12 | |
| Claude Haiku 4.5 20251001 | 1 | $0.2734 | 30 | 840K | 14.2K | 0.0% | $0.12 | $0.57 | premium |
| Claude Sonnet 4.6 | 2 | $0.2334 | 17 | 5.1M | 26.4K | 85.1% | $0.12 | $0.65 | premium |
| Qwen3.7 Plus | 1 | $0.1469 | 84 | 4.2M | 38.8K | 78.4% | — | — | open-source |
| Deepseek V3.2 | 3 | $0.0926 | 132 | 828K | 45.9K | 78.4% | $0.06 | $0.15 | open-source |
| Kimi K2.5 | 2 | $0.0919 | 22 | 1.9M | 6.8K | 69.3% | $0.13 | $0.50 | |
| Grok 41 (fast) | 1 | $0.0663 | 3 | 59.6K | 541 | 18.9% | $0.09 | $0.23 | premium |
| Gemini 3 Flash Preview | 1 | $0.0637 | 59 | 103K | 21.6K | 38.1% | $0.00 | $0.03 | premium |
| Opus 4.5 | 1 | $0.0372 | 2 | 11.9K | 109 | 0.0% | $1.62 | $8.11 | |
| Mistral Small 3.2 24b Instruct | 1 | $0.0257 | 305 | 541K | 2.1K | 0.0% | $0.01 | $0.02 | open-source |
| Claude Sonnet 4.5 | 2 | $0.0243 | 5 | 13.3K | 1.0K | 23.6% | $0.11 | $0.54 | premium |
| Gemini 3.5 (flash) | 1 | $0.0172 | 157 | 14.8M | 78.0K | 86.1% | $0.00 | $0.02 | premium |
| Glm 5 Turbo | 1 | $0.0152 | 2 | 17.9K | 4.4K | 50.7% | $0.01 | $0.04 | |
| DeepSeek V4 Flash | 5 | $0.0127 | 125 | 562K | 10.0K | 82.3% | $0.04 | $0.09 | open-source |
| Qwen3.235b A22b | 1 | $0.0027 | 33 | 712 | 218 | 0.0% | $2.00 | $6.00 | open-source |
| Opus 4.6 Coding Only | 1 | $0.0016 | 4 | 5.1K | 54 | 0.0% | $0.30 | $0.80 | |
| Grok 3 (mini) | 1 | $0.0016 | 2 | 5.8K | 13 | 0.0% | $0.27 | $0.45 | premium |
| Qwen 3.5 9b | 1 | $0.0010 | 4 | 13.6K | 4.5K | 30.9% | $0.05 | $0.07 | open-source |
| Qwen 3 Coder 480b Turbo | 1 | $0.0007 | 3 | 4.6K | 3 | 18.3% | $0.17 | $0.75 | codingopen-source |
| Qwen3.5 9b | 1 | $0.0005 | 1 | 3.6K | 917 | 0.0% | $0.00 | $0.01 | open-source |
| Haiku 4.5 Coding Only | 1 | $0.0004 | 2 | 2.6K | 124 | 0.0% | $0.15 | $0.45 | |
| Glm 4.7 (flash) | 1 | $0.0003 | 3 | 4.5K | 3 | 12.9% | $0.01 | $0.05 | |
| Zai Org Glm 4.7 (flash) | 1 | $0.0002 | 1 | 1.5K | 16 | 55.7% | $0.05 | $0.20 | |
| Aion 2.0 | 1 | $0.0000 | 7 | 6.5K | 1.2K | 50.8% | $0.01 | $0.01 | |
| Gpt Oss 120b | 1 | $0.0000 | 3 | 182 | 95 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1 | $0.0000 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | $0.19 | $1.10 | premium |
| Gpt 5.5 Pro | 1 | $0 | 1 | 0 | 0 | — | $0.27 | $1.60 |
Unmapped service ids
6 unknown service_ids account for $456.88. These come from sellers advertising a model under a string our directory hasn't indexed yet.
Top 5 hashes by spend:
- 0x8b0ccfdac6da28443814b7263ee4dfdd6c640a583ab5483783412786d9348073$406.20
- 0x5633e52c8ac5e400da2d1fcb92807523f58f4269d653d31c9a69e39ec7d5a375$49.56
- 0x8e0d05697ee09e18106fa36d1cda623c22be8159423b34c7a3255dd5326b600f$1.10
- 0x32745c27c2969bf6494e09a92eb1722c68501ad83eb0d2af3a94ee5671a3be65$0.0282
- 0x31d4ad26ceaec47ecf3013b14af972e560e9c7b49011b34eb15b5fa073d1a162$0.0000