Model
Claude Opus 4.7premium
Anthropic
Spend
$6.34
Requests
102
Input tokens
8.9M
Output tokens
101K
Sellers
3
Last 30 days
Spend
Tokens
Providers
22 providers offering this model. Input $0.04 – $10.00 per million, output $0.23 – $50.00 per million.
| Provider | Advertised as | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| 0xe4f6…5bc4Open Ant | claude-opus-4-7, claude-opus-4-7-venicestats | $6.00 | $30.00 |
| 0x0e49…8927surplusintelligence.ai | claude-opus-4-7, claude-opus-4.7 | $2.40 | $12.00 |
| 0x73b4…e736▲ Apex Ant | claude-opus-4.7 | $0.04 | $0.23 |
| 0xc0f1…8183Open Bird | claude-opus-4-7 | $1.75 | $8.75 |
| 0x76de…aa7bbrid Ant | claude-opus-4-7 | $2.80 | $14.00 |
| 0x86b3…9438antseed-radial-wren-a442 | claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 |
| 0x71e2…fc07Prime Seed | claude-opus-4-7 | $5.35 | $26.75 |
| 0xfefd…3f48The Flash | claude-opus-4-7 | $1.00 | $5.00 |
| 0xbe05…bc5dFire Ant 🔥🐜 | claude-opus-4-7 | $1.59 | $7.95 |
| 0xba9f…fa3ecloak-venice-mainnet [09:01:00] | claude-opus-4-7 | $9.00 | $45.00 |
| 0x1da1…d31bcache. | claude-opus-4-7 | $2.70 | $13.50 |
| 0x4285…e41f0v.network | claude-opus-4-7 | $1.00 | $5.00 |
| 0xd5e7…7be0D5V1N2 | claude-opus-4-7 | $4.00 | $20.00 |
| 0xc8b6…3a3esongbird | claude-opus-4-7 | $0.95 | $4.75 |
| 0x8c8c…06f5Meridian AI | claude-opus-4-7 | $4.15 | $20.56 |
| 0xd19f…41f3Super Seeder | claude-opus-4-7 | $3.00 | $15.00 |
| 0x7756…b580antseed-lunar-falcon-b580 | claude-opus-4-7 | $10.00 | $50.00 |
| 0x388b…5389Leftermute | claude-opus-4.7 | $1.59 | $7.94 |
| 0x8564…b8b4antseed-aggregator | claude-opus-4-7 | $8.00 | $40.00 |
| 0x4122…e194antseed-zh | claude-opus-4-7 | $8.00 | $40.00 |
| 0x7179…a55bClanker Seller | claude-opus-4-7 | $0.80 | $2.00 |
| 0x0329…9b2cFlash | claude-opus-4-7 | $1.00 | $5.00 |
Advertised as: claude-opus-4-7, claude-opus-4-7-venicestats, claude-opus-4.7