Model
Deepseek V4 Proopen-source
DeepSeek
Spend
$2.51
Requests
338
Input tokens
3.5M
Output tokens
892K
Sellers
4
Last 30 days
Spend
Tokens
Providers
21 providers offering this model. Input $0.02 – $5.00 per million, output $0.03 – $15.00 per million.
| Provider | Advertised as | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| 0xe4f6…5bc4Open Ant | deepseek-v4-pro, deepseek-v4-pro-venicestats | $1.73 | $3.80 |
| 0x0e49…8927surplusintelligence.ai | deepseek-v4-pro | $0.69 | $1.52 |
| 0x73b4…e736▲ Apex Ant | deepseek-v4-pro | $0.02 | $0.03 |
| 0xe924…8936➤Bullet Ant 🐜 | deepseek-v4-pro | $3.00 | $5.00 |
| 0xc0f1…8183Open Bird | deepseek-v4-pro | $0.61 | $1.22 |
| 0x76de…aa7bbrid Ant | deepseek-v4-pro | $0.97 | $1.95 |
| 0x5beb…a1c9Jarvis | deepseek-v4-pro | $0.30 | $1.50 |
| 0xbe05…bc5dFire Ant 🔥🐜 | deepseek-v4-pro | $0.42 | $0.86 |
| 0xba9f…fa3ecloak-venice-mainnet [09:01:00] | deepseek-v4-pro | $2.59 | $5.69 |
| 0x1da1…d31bcache. | deepseek-v4-pro | $0.78 | $1.71 |
| 0xd5e7…7be0D5V1N2 | deepseek-v4-pro | $0.36 | $0.80 |
| 0x668e…6cd0Deep Node | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 |
| 0x8c8c…06f5Meridian AI | deepseek-v4-pro | $0.37 | $0.82 |
| 0xd19f…41f3Super Seeder | deepseek-v4-pro | $0.86 | $1.90 |
| 0x388b…5389Leftermute | deepseek-v4-pro | $0.35 | $0.77 |
| 0x1f22…18c9Venice.ai Proxy | deepseek-v4-pro | $0.86 | $1.90 |
| 0x4122…e194antseed-zh | deepseek-v4-pro | $0.55 | $2.00 |
| 0xc9c9…7f3dLow-cost Multi-Model Provider - 208.84.100.9 | deepseek-v4-pro | $0.15 | $0.55 |
| 0xbb89…7301silent-validator | deepseek-v4-pro | $0.43 | $0.87 |
| 0x215e…e2e3minion0x | deepseek-v4-pro | $0.24 | $1.28 |
| 0xc8bd…f6c9Ant Army | deepseek-v4-pro | $0.80 | $3.00 |
Advertised as: deepseek-v4-pro, deepseek-v4-pro-venicestats