Model
GLM 5.1
Spend
$21.14
Requests
19,775
Input tokens
6.2M
Output tokens
10.1M
Sellers
4
Last 30 days
Spend
Tokens
Providers
18 providers offering this model. Input $0.00 – $2.00 per million, output $0.00 – $6.00 per million.
| Provider | Advertised as | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| 0x73b4…e736▲ Apex Ant | glm-5.1 | $0.10 | $0.32 |
| 0xc0f1…8183Open Bird | glm-5.1 | $0.39 | $1.21 |
| 0x76de…aa7bbrid Ant | glm-5.1 | $0.62 | $1.94 |
| 0x305e…fcf6Night Harbor AI | glm-5.1 | $0.00 | $0.00 |
| 0x1d90…b0aaOpen Forge | glm-5.1 | $1.05 | $3.50 |
| 0xbe05…bc5dFire Ant 🔥🐜 | glm-5-1 | $0.83 | $2.60 |
| 0xf629…3ec7Antseed ZAI Provider | glm-5.1 | $0.86 | $2.74 |
| 0xc8b6…3a3esongbird | glm-5.1 | $0.56 | $2.39 |
| 0x8c8c…06f5Meridian AI | glm-5.1 | $0.17 | $0.53 |
| 0xd19f…41f3Super Seeder | glm-5.1 | $0.09 | $0.28 |
| 0x388b…5389Leftermute | glm-5.1 | $0.21 | $0.67 |
| 0x1f22…18c9Venice.ai Proxy | glm-5.1 | $0.88 | $2.75 |
| 0xded6…657cChutes | glm-5.1 | $1.32 | $4.40 |
| 0x4122…e194antseed-zh | glm-5.1 | $0.60 | $2.00 |
| 0x37d0…2765Rhika | GLM 5.1 | $0.10 | $0.55 |
| 0xc9c9…7f3dLow-cost Multi-Model Provider - 208.84.100.9 | glm-5.1 | $0.06 | $0.20 |
| 0x215e…e2e3minion0x | glm-5.1 | $1.03 | $3.48 |
| 0x1734…e621ChainScout AI | glm-5.1 | $2.00 | $6.00 |
Advertised as: glm-5-1, glm-5.1