Model
Kimi K2.5
Spend
$0.0919
Requests
22
Input tokens
1.9M
Output tokens
6.8K
Sellers
2
Last 30 days
Spend
Tokens
Providers
16 providers offering this model. Input $0.13 – $0.84 per million, output $0.50 – $5.25 per million.
| Provider | Advertised as | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| 0x0e49…8927surplusintelligence.ai | kimi-k2-5 | $0.22 | $1.40 |
| 0x73b4…e736▲ Apex Ant | kimi-k2.5 | $0.27 | $1.40 |
| 0xc0f1…8183Open Bird | kimi-k2.5 | $0.21 | $1.05 |
| 0x76de…aa7bbrid Ant | kimi-k2.5 | $0.34 | $1.68 |
| 0x1d90…b0aaOpen Forge | kimi-k2.5 | $0.36 | $1.65 |
| 0xbe05…bc5dFire Ant 🔥🐜 | kimi-k2-5 | $0.35 | $2.19 |
| 0xba9f…fa3ecloak-venice-mainnet [09:01:00] | kimi-k2-5 | $0.84 | $5.25 |
| 0x1da1…d31bcache. | kimi-k2-5 | $0.25 | $1.57 |
| 0xc8b6…3a3esongbird | kimi-k2.5 | $0.41 | $2.07 |
| 0x8c8c…06f5Meridian AI | kimi-k2.5 | $0.27 | $1.70 |
| 0x388b…5389Leftermute | kimi-k2.5 | $0.28 | $1.77 |
| 0x1f22…18c9Venice.ai Proxy | kimi-k2.5 | $0.28 | $1.75 |
| 0xded6…657cChutes | kimi-k2.5 | $0.48 | $2.20 |
| 0x4122…e194antseed-zh | kimi-k2.5 | $0.40 | $1.75 |
| 0x37d0…2765Rhika | Kimi K2.5 | $0.40 | $2.00 |
| 0xc9c9…7f3dLow-cost Multi-Model Provider - 208.84.100.9 | kimi-k2.5 | $0.13 | $0.50 |
Advertised as: kimi-k2-5, kimi-k2.5