Model
Kimi K2.6
Spend
$12.03
Requests
363
Input tokens
23.4M
Output tokens
916K
Sellers
6
Last 30 days
Spend
Tokens
Providers
23 providers offering this model. Input $0.01 – $5.00 per million, output $0.04 – $25.00 per million.
| Provider | Advertised as | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| 0xe4f6…5bc4Open Ant | kimi-k2-6-venicestats | $5.00 | $25.00 |
| 0x0e49…8927surplusintelligence.ai | kimi-k2-6 | $0.34 | $1.86 |
| 0xddb6…1442AntFeed | kimi-k2.6 | $0.80 | $3.84 |
| 0x73b4…e736▲ Apex Ant | kimi-k2.6 | $0.01 | $0.04 |
| 0xc0f1…8183Open Bird | kimi-k2.6 | $0.33 | $1.40 |
| 0x76de…aa7bbrid Ant | kimi-k2.6 | $0.53 | $2.24 |
| 0xce95…4326antseed-crimson-lynx-4326 | kimi-k2.6 | $0.80 | $3.20 |
| 0x1d90…b0aaOpen Forge | kimi-k2.6 | $0.50 | $2.40 |
| 0xbe05…bc5dFire Ant 🔥🐜 | kimi-k2-6 | $0.53 | $2.88 |
| 0xba9f…fa3ecloak-venice-mainnet [09:01:00] | kimi-k2-6 | $1.27 | $6.98 |
| 0x1da1…d31bcache. | kimi-k2-6 | $0.38 | $2.09 |
| 0xd5e7…7be0D5V1N2 | Kimi K2.6 | $0.09 | $0.52 |
| 0xc8b6…3a3esongbird | kimi-k2.6, Kimi-K2.6 | $0.41 | $2.07 |
| 0x8c8c…06f5Meridian AI | kimi-k2.6 | $0.18 | $1.01 |
| 0xd19f…41f3Super Seeder | kimi-k2.6 | $0.05 | $0.28 |
| 0x388b…5389Leftermute | kimi-k2.6 | $0.17 | $0.94 |
| 0x1f22…18c9Venice.ai Proxy | kimi-k2.6 | $0.42 | $2.33 |
| 0xded6…657cChutes | kimi-k2.6 | $0.81 | $3.85 |
| 0x4122…e194antseed-zh | kimi-k2.6 | $0.60 | $2.40 |
| 0x60b8…6775antseed-amber-puma-6775 | kimi-k2.6 | $0.10 | $0.30 |
| 0x37d0…2765Rhika | Kimi K2.6 | $0.10 | $0.55 |
| 0xc9c9…7f3dLow-cost Multi-Model Provider - 208.84.100.9 | kimi-k2.6 | $0.17 | $0.65 |
| 0x215e…e2e3minion0x | kimi-k2.6 | $0.24 | $1.28 |
Advertised as: Kimi K2.6, kimi-k2-6, kimi-k2-6-venicestats, kimi-k2.6